17,816
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ 3vs3
10,530
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ ΠΡΠΎ
9,735
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ Π‘ΠΎΠ»ΠΎ
246
ΠΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆ
75.9%
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ
Π‘ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ°ΠΌ, ΠΊΠ°ΡΡΠ°ΠΌ ΠΈ Π±ΠΎΠΉΡΠ°ΠΌ
ΠΠ·ΡΡΠΈΡΠ΅ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΡ, ΠΊΠ°ΡΡΡ ΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ Π±ΠΎΠΉΡΠ°Ρ ΠΏΠΎ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΈΠΌ Π»ΠΎΠ³Π°ΠΌ Brawl Stats.
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ
Π£ Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ±ΠΎΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Ρ Π½Π°ΡΡΡΠ°ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»ΠΎΠΌ.
ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅ Telegram-Π±ΠΎΡΠ°: ΡΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΈ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΏΡΡΠΌΠΎ Π² ΡΠ°ΡΠ΅.
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
| # | ΠΠΎΠ΅Ρ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 175 | 74.5% | |
| 2 | 220 | 170 | 77.3% | |
| 3 | 195 | 150 | 76.9% | |
| 4 | 148 | 125 | 84.5% | |
| 5 | 120 | 101 | 84.2% | |
| 6 | 98 | 65 | 66.3% | |
| 7 | 89 | 67 | 75.3% | |
| 8 | 82 | 62 | 75.6% | |
| 9 | 74 | 63 | 85.1% | |
| 10 | 70 | 53 | 75.7% | |
| 11 | 69 | 60 | 87% | |
| 12 | 54 | 42 | 77.8% | |
| 13 | 52 | 39 | 75% | |
| 14 | 51 | 43 | 84.3% | |
| 15 | 50 | 45 | 90% | |
| 16 | 38 | 28 | 73.7% | |
| 17 | 37 | 29 | 78.4% | |
| 18 | 31 | 23 | 74.2% | |
| 19 | 30 | 22 | 73.3% | |
| 20 | 27 | 25 | 92.6% | |
| 21 | 27 | 15 | 55.6% | |
| 22 | 26 | 18 | 69.2% | |
| 23 | 22 | 1 | 4.5% | |
| 24 | 21 | 17 | 81% | |
| 25 | 20 | 15 | 75% | |
| 26 | 17 | 11 | 64.7% | |
| 27 | 16 | 7 | 43.8% | |
| 28 | 16 | 14 | 87.5% | |
| 29 | 15 | 12 | 80% | |
| 30 | 14 | 10 | 71.4% | |
| 31 | 12 | 9 | 75% | |
| 32 | 12 | 6 | 50% | |
| 33 | 12 | 5 | 41.7% | |
| 34 | 12 | 8 | 66.7% | |
| 35 | 11 | 7 | 63.6% | |
| 36 | 9 | 7 | 77.8% | |
| 37 | 8 | 7 | 87.5% | |
| 38 | 8 | 6 | 75% | |
| 39 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 40 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 41 | 5 | 3 | 60% | |
| 42 | 5 | 4 | 80% | |
| 43 | 4 | 3 | 75% | |
| 44 | 2 | 2 | 100% | |
| 45 | 2 | 1 | 50% | |
| 46 | 2 | 1 | 50% | |
| 47 | 2 | 1 | 50% | |
| 48 | 2 | 1 | 50% | |
| 49 | 2 | 1 | 50% | |
| 50 | 2 | 2 | 100% | |
| 51 | 1 | 0 | 0% | |
| 52 | 1 | 1 | 100% | |
| 53 | 1 | 1 | 100% |
| # | ΠΠΎΠ΅Ρ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 25 | 92.6% | |
| 2 | 50 | 45 | 90% | |
| 3 | 16 | 14 | 87.5% | |
| 4 | 8 | 7 | 87.5% | |
| 5 | 69 | 60 | 87% | |
| 6 | 74 | 63 | 85.1% | |
| 7 | 148 | 125 | 84.5% | |
| 8 | 51 | 43 | 84.3% | |
| 9 | 120 | 101 | 84.2% | |
| 10 | 21 | 17 | 81% | |
| 11 | 15 | 12 | 80% | |
| 12 | 5 | 4 | 80% | |
| 13 | 37 | 29 | 78.4% | |
| 14 | 54 | 42 | 77.8% | |
| 15 | 9 | 7 | 77.8% | |
| 16 | 220 | 170 | 77.3% | |
| 17 | 195 | 150 | 76.9% | |
| 18 | 70 | 53 | 75.7% | |
| 19 | 82 | 62 | 75.6% | |
| 20 | 89 | 67 | 75.3% | |
| 21 | 52 | 39 | 75% | |
| 22 | 20 | 15 | 75% | |
| 23 | 12 | 9 | 75% | |
| 24 | 8 | 6 | 75% | |
| 25 | 235 | 175 | 74.5% | |
| 26 | 31 | 23 | 74.2% | |
| 27 | 38 | 28 | 73.7% | |
| 28 | 30 | 22 | 73.3% | |
| 29 | 14 | 10 | 71.4% | |
| 30 | 26 | 18 | 69.2% | |
| 31 | 12 | 8 | 66.7% | |
| 32 | 98 | 65 | 66.3% | |
| 33 | 17 | 11 | 64.7% | |
| 34 | 11 | 7 | 63.6% | |
| 35 | 5 | 3 | 60% | |
| 36 | 27 | 15 | 55.6% | |
| 37 | 12 | 6 | 50% | |
| 38 | 16 | 7 | 43.8% | |
| 39 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 40 | 12 | 5 | 41.7% | |
| 41 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 42 | 22 | 1 | 4.5% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 837 | 619 | 74% |
| 2 | ΠΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 513 | 389 | 75.8% |
| 3 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 368 | 288 | 78.3% |
| 4 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 188 | 157 | 83.5% |
| 5 | ΠΠ°ΡΠΈΡΡΠΊΠ° | 89 | 62 | 69.7% |
| 6 | ΠΡΡΠ»ΠΈ | 62 | 43 | 69.4% |
| 7 | ΠΠ°Ρ Π²Π°Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² | 33 | 29 | 87.9% |
| 8 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 2 | 1 | 50% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠ°Ρ Π²Π°Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² | 33 | 29 | 87.9% |
| 2 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 188 | 157 | 83.5% |
| 3 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 368 | 288 | 78.3% |
| 4 | ΠΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 513 | 389 | 75.8% |
| 5 | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 837 | 619 | 74% |
| 6 | ΠΠ°ΡΠΈΡΡΠΊΠ° | 89 | 62 | 69.7% |
| 7 | ΠΡΡΠ»ΠΈ | 62 | 43 | 69.4% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 837 | 619 | 74% |
| 2 | ΠΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 513 | 389 | 75.8% |
| 3 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 368 | 288 | 78.3% |
| 4 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 188 | 157 | 83.5% |
| 5 | ΠΠ°ΡΠΈΡΡΠΊΠ° | 89 | 62 | 69.7% |
| 6 | ΠΡΡΠ»ΠΈ | 62 | 43 | 69.4% |
| 7 | ΠΠ°Ρ Π²Π°Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² | 33 | 29 | 87.9% |
| 8 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 2 | 1 | 50% |
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
Π’ΡΠΎΡΠ΅ΠΈ ΠΈ Π²ΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ°ΠΌ
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΎΠΈ
| ΠΡΠ΅ΠΌΡ | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | ΠΠ°ΡΡΠ° | ΠΠΎΠ΅Ρ | Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ | Π’ΡΠΎΡΠ΅ΠΈ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 16:00 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» 5Γ5 | Siberian Stand Off |
STU
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | +8 |
| 04.11.2026 15:56 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» 5Γ5 | Siberian Stand Off |
STU
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | +8 |
| 04.11.2026 15:52 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» 5Γ5 | Siberian Stand Off |
STU
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | +8 |
| 04.11.2026 15:47 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» 5Γ5 | Siberian Stand Off |
STU
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | +8 |
| 04.11.2026 15:40 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» 5Γ5 | Siberian Stand Off |
STU
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | +8 |
| 04.11.2026 15:34 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» 5Γ5 | Siberian Stand Off |
STU
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | +8 |
| 04.11.2026 15:29 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» 5Γ5 | Siberian Stand Off |
STU
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | +8 |
| 04.11.2026 15:20 | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° Β· 4 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ | Crystal Eye Castle |
JANET
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | β |
| 04.11.2026 15:15 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» 5Γ5 | Siberian Stand Off |
MR. P
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | +8 |
| 04.11.2026 15:07 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» 5Γ5 | Siberian Stand Off |
MR. P
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | +8 |
ΠΡΠ΅ Π±ΠΎΠΉΡΡ
β Π ΡΠΏΠΈΡΠΊΡ ΠΊΠ»ΡΠ±ΠΎΠ²
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ Π±ΠΎΡΠ²: 2,092
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄: 1,588
ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ: 75.9%