35,937
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ 3vs3
1,117
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ ΠΡΠΎ
3,789
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ Π‘ΠΎΠ»ΠΎ
178
ΠΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆ
73.8%
Π‘Π΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΠΉ Π²ΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄Π½ΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΡΠ², ΠΌΠ°ΠΏ Ρ Π±ΡΠΉΡΡΠ²
ΠΠ΅ΡΠ΅Π³Π»ΡΠ½ΡΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠΈ, ΠΌΠ°ΠΏΠΈ ΡΠ° Π΄Π°Π½Ρ ΠΏΡΠΎ Π±ΡΠΉΡΡΠ² Π·Π° Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΡΠΌΠΈ ΠΆΡΡΠ½Π°Π»Π°ΠΌΠΈ Brawl Stats.
ΠΡΠ»ΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΡΡΠ»Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ°ΡΡΡ
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΡΡΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΠΊΠΎΡΠΈΡΡΡΠ²Π°ΡΡ ΠΎΡΡΠΈΠΌΡΡΡΡ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠ½ΠΈΠΉ Π·Π±ΡΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π· Π½Π°Π»Π°ΡΡΠΎΠ²ΡΠ²Π°Π½ΠΈΠΌ ΡΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»ΠΎΠΌ.
ΠΡΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΡΡΡ Telegram-Π±ΠΎΡΠ°: ΡΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½Ρ ΠΏΡΠΎ Π΄ΠΎΡΡΠ³Π½Π΅Π½Π½Ρ ΡΠ° Π·Π°ΠΏΠΈΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π² ΡΠ°ΡΡ.
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
| # | ΠΡΠΉΡΡ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ | ΠΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | 320 | 77.7% | |
| 2 | 240 | 181 | 75.4% | |
| 3 | 198 | 160 | 80.8% | |
| 4 | 86 | 59 | 68.6% | |
| 5 | 75 | 60 | 80% | |
| 6 | 72 | 49 | 68.1% | |
| 7 | 65 | 48 | 73.8% | |
| 8 | 52 | 33 | 63.5% | |
| 9 | 48 | 38 | 79.2% | |
| 10 | 41 | 28 | 68.3% | |
| 11 | 39 | 22 | 56.4% | |
| 12 | 37 | 32 | 86.5% | |
| 13 | 33 | 23 | 69.7% | |
| 14 | 33 | 26 | 78.8% | |
| 15 | 30 | 23 | 76.7% | |
| 16 | 29 | 23 | 79.3% | |
| 17 | 27 | 21 | 77.8% | |
| 18 | 25 | 17 | 68% | |
| 19 | 24 | 15 | 62.5% | |
| 20 | 23 | 14 | 60.9% | |
| 21 | 21 | 18 | 85.7% | |
| 22 | 20 | 12 | 60% | |
| 23 | 20 | 19 | 95% | |
| 24 | 16 | 8 | 50% | |
| 25 | 15 | 8 | 53.3% | |
| 26 | 15 | 9 | 60% | |
| 27 | 15 | 12 | 80% | |
| 28 | 15 | 7 | 46.7% | |
| 29 | 14 | 11 | 78.6% | |
| 30 | 13 | 9 | 69.2% | |
| 31 | 12 | 10 | 83.3% | |
| 32 | 12 | 11 | 91.7% | |
| 33 | 11 | 10 | 90.9% | |
| 34 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 35 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 36 | 10 | 7 | 70% | |
| 37 | 10 | 8 | 80% | |
| 38 | 9 | 5 | 55.6% | |
| 39 | 8 | 4 | 50% | |
| 40 | 8 | 7 | 87.5% | |
| 41 | 8 | 4 | 50% | |
| 42 | 7 | 6 | 85.7% | |
| 43 | 6 | 5 | 83.3% | |
| 44 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 45 | 5 | 3 | 60% | |
| 46 | 4 | 2 | 50% | |
| 47 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 48 | 3 | 0 | 0% | |
| 49 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 50 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 51 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 52 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 53 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 54 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 55 | 2 | 2 | 100% | |
| 56 | 2 | 2 | 100% | |
| 57 | 2 | 2 | 100% | |
| 58 | 2 | 2 | 100% | |
| 59 | 1 | 0 | 0% | |
| 60 | 1 | 1 | 100% | |
| 61 | 1 | 1 | 100% | |
| 62 | 1 | 1 | 100% | |
| 63 | 1 | 0 | 0% | |
| 64 | 1 | 1 | 100% | |
| 65 | 1 | 1 | 100% | |
| 66 | 1 | 0 | 0% | |
| 67 | 1 | 1 | 100% |
| # | ΠΡΠΉΡΡ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ | ΠΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 95% | |
| 2 | 12 | 11 | 91.7% | |
| 3 | 11 | 10 | 90.9% | |
| 4 | 8 | 7 | 87.5% | |
| 5 | 37 | 32 | 86.5% | |
| 6 | 21 | 18 | 85.7% | |
| 7 | 7 | 6 | 85.7% | |
| 8 | 12 | 10 | 83.3% | |
| 9 | 6 | 5 | 83.3% | |
| 10 | 198 | 160 | 80.8% | |
| 11 | 75 | 60 | 80% | |
| 12 | 15 | 12 | 80% | |
| 13 | 10 | 8 | 80% | |
| 14 | 29 | 23 | 79.3% | |
| 15 | 48 | 38 | 79.2% | |
| 16 | 33 | 26 | 78.8% | |
| 17 | 14 | 11 | 78.6% | |
| 18 | 27 | 21 | 77.8% | |
| 19 | 412 | 320 | 77.7% | |
| 20 | 30 | 23 | 76.7% | |
| 21 | 240 | 181 | 75.4% | |
| 22 | 65 | 48 | 73.8% | |
| 23 | 10 | 7 | 70% | |
| 24 | 33 | 23 | 69.7% | |
| 25 | 13 | 9 | 69.2% | |
| 26 | 86 | 59 | 68.6% | |
| 27 | 41 | 28 | 68.3% | |
| 28 | 72 | 49 | 68.1% | |
| 29 | 25 | 17 | 68% | |
| 30 | 52 | 33 | 63.5% | |
| 31 | 24 | 15 | 62.5% | |
| 32 | 23 | 14 | 60.9% | |
| 33 | 20 | 12 | 60% | |
| 34 | 15 | 9 | 60% | |
| 35 | 5 | 3 | 60% | |
| 36 | 39 | 22 | 56.4% | |
| 37 | 9 | 5 | 55.6% | |
| 38 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 39 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 40 | 15 | 8 | 53.3% | |
| 41 | 16 | 8 | 50% | |
| 42 | 8 | 4 | 50% | |
| 43 | 8 | 4 | 50% | |
| 44 | 15 | 7 | 46.7% | |
| 45 | 6 | 2 | 33.3% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ | ΠΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | 896 | 730 | 81.5% |
| 2 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 260 | 181 | 69.6% |
| 3 | ΠΡΠ΅Π»Ρ | 193 | 125 | 64.8% |
| 4 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 171 | 124 | 72.5% |
| 5 | ΠΠΎΠ³ΡΠ°Π±ΡΠ²Π°Π½Π½Ρ | 110 | 64 | 58.2% |
| 6 | ΠΠ°ΡΡΡΠ° Π·ΠΎΠ½Π° | 94 | 64 | 68.1% |
| 7 | ΠΠ°Ρ ΠΎΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»ΡΠ² | 76 | 51 | 67.1% |
| 8 | ΠΠ°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π° | 64 | 41 | 64.1% |
| 9 | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½Π° ΡΡΡΠΈΡΠΊΠ° | 56 | 36 | 64.3% |
| 10 | ΠΠ°ΡΠΈΡΡΠΊΠ° | 10 | 7 | 70% |
| 11 | ΠΠ°ΡΠ½Π° ΡΡΡΠΈΡΠΊΠ° | 2 | 2 | 100% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ | ΠΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | 896 | 730 | 81.5% |
| 2 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 171 | 124 | 72.5% |
| 3 | ΠΠ°ΡΠΈΡΡΠΊΠ° | 10 | 7 | 70% |
| 4 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 260 | 181 | 69.6% |
| 5 | ΠΠ°ΡΡΡΠ° Π·ΠΎΠ½Π° | 94 | 64 | 68.1% |
| 6 | ΠΠ°Ρ ΠΎΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»ΡΠ² | 76 | 51 | 67.1% |
| 7 | ΠΡΠ΅Π»Ρ | 193 | 125 | 64.8% |
| 8 | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½Π° ΡΡΡΠΈΡΠΊΠ° | 56 | 36 | 64.3% |
| 9 | ΠΠ°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π° | 64 | 41 | 64.1% |
| 10 | ΠΠΎΠ³ΡΠ°Π±ΡΠ²Π°Π½Π½Ρ | 110 | 64 | 58.2% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ | ΠΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | 896 | 730 | 81.5% |
| 2 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 260 | 181 | 69.6% |
| 3 | ΠΡΠ΅Π»Ρ | 193 | 125 | 64.8% |
| 4 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 171 | 124 | 72.5% |
| 5 | ΠΠΎΠ³ΡΠ°Π±ΡΠ²Π°Π½Π½Ρ | 110 | 64 | 58.2% |
| 6 | ΠΠ°ΡΡΡΠ° Π·ΠΎΠ½Π° | 94 | 64 | 68.1% |
| 7 | ΠΠ°Ρ ΠΎΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»ΡΠ² | 76 | 51 | 67.1% |
| 8 | ΠΠ°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π° | 64 | 41 | 64.1% |
| 9 | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½Π° ΡΡΡΠΈΡΠΊΠ° | 56 | 36 | 64.3% |
| 10 | ΠΠ°ΡΠΈΡΡΠΊΠ° | 10 | 7 | 70% |
| 11 | ΠΠ°ΡΠ½Π° ΡΡΡΠΈΡΠΊΠ° | 2 | 2 | 100% |
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
Π’ΡΠΎΡΠ΅Ρ ΡΠ° Π²ΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ Π·Π° ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ°ΠΌΠΈ
ΠΡΡΠ°Π½Π½Ρ Π±ΠΎΡ
| Π§Π°Ρ | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | ΠΠ°ΡΡΠ° | ΠΡΠΉΡΡ | Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ | Π’ΡΠΎΡΠ΅Ρ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 16:59 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | Ball Hog |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° | +6 |
| 05.11.2026 16:57 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | Ball Hog |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° β | +6 |
| 05.11.2026 16:55 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | Ball Hog |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° | +6 |
| 05.11.2026 16:53 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | Ball Hog |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° β | +6 |
| 05.11.2026 16:46 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | Ball Hog |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° β | +6 |
| 05.11.2026 16:44 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | Ball Hog |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° | +6 |
| 05.11.2026 16:41 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | Ball Hog |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° | +6 |
| 05.11.2026 16:39 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | Ball Hog |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° β | +6 |
| 05.11.2026 16:37 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | Ball Hog |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° β | +6 |
| 05.11.2026 16:34 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | Ball Hog |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° β | +6 |
Π£ΡΡ Π±ΡΠΉΡΡ
β ΠΠΎ ΡΠΏΠΈΡΠΊΡ ΠΊΠ»ΡΠ±ΡΠ²
Π£ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π±ΠΎΡΠ²: 1,932
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³: 1,425
ΠΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ: 73.8%