43,531
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ 3vs3
5,093
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ ΠΡΠΎ
8,790
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ Π‘ΠΎΠ»ΠΎ
218
ΠΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆ
69.2%
Π‘Π΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΠΉ Π²ΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄Π½ΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΡΠ², ΠΌΠ°ΠΏ Ρ Π±ΡΠΉΡΡΠ²
ΠΠ΅ΡΠ΅Π³Π»ΡΠ½ΡΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠΈ, ΠΌΠ°ΠΏΠΈ ΡΠ° Π΄Π°Π½Ρ ΠΏΡΠΎ Π±ΡΠΉΡΡΠ² Π·Π° Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΡΠΌΠΈ ΠΆΡΡΠ½Π°Π»Π°ΠΌΠΈ Brawl Stats.
ΠΡΠ»ΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΡΡΠ»Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ°ΡΡΡ
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΡΡΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΠΊΠΎΡΠΈΡΡΡΠ²Π°ΡΡ ΠΎΡΡΠΈΠΌΡΡΡΡ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠ½ΠΈΠΉ Π·Π±ΡΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π· Π½Π°Π»Π°ΡΡΠΎΠ²ΡΠ²Π°Π½ΠΈΠΌ ΡΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»ΠΎΠΌ.
ΠΡΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΡΡΡ Telegram-Π±ΠΎΡΠ°: ΡΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½Ρ ΠΏΡΠΎ Π΄ΠΎΡΡΠ³Π½Π΅Π½Π½Ρ ΡΠ° Π·Π°ΠΏΠΈΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π² ΡΠ°ΡΡ.
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
| # | ΠΡΠΉΡΡ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ | ΠΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | 227 | 84.7% | |
| 2 | 247 | 193 | 78.1% | |
| 3 | 200 | 165 | 82.5% | |
| 4 | 96 | 50 | 52.1% | |
| 5 | 75 | 63 | 84% | |
| 6 | 66 | 32 | 48.5% | |
| 7 | 65 | 39 | 60% | |
| 8 | 59 | 35 | 59.3% | |
| 9 | 50 | 33 | 66% | |
| 10 | 45 | 32 | 71.1% | |
| 11 | 36 | 34 | 94.4% | |
| 12 | 34 | 18 | 52.9% | |
| 13 | 30 | 11 | 36.7% | |
| 14 | 28 | 15 | 53.6% | |
| 15 | 27 | 14 | 51.9% | |
| 16 | 25 | 16 | 64% | |
| 17 | 23 | 8 | 34.8% | |
| 18 | 21 | 10 | 47.6% | |
| 19 | 20 | 11 | 55% | |
| 20 | 18 | 15 | 83.3% | |
| 21 | 17 | 10 | 58.8% | |
| 22 | 17 | 6 | 35.3% | |
| 23 | 16 | 10 | 62.5% | |
| 24 | 16 | 10 | 62.5% | |
| 25 | 15 | 12 | 80% | |
| 26 | 15 | 7 | 46.7% | |
| 27 | 14 | 6 | 42.9% | |
| 28 | 13 | 8 | 61.5% | |
| 29 | 12 | 4 | 33.3% | |
| 30 | 12 | 8 | 66.7% | |
| 31 | 11 | 8 | 72.7% | |
| 32 | 8 | 6 | 75% | |
| 33 | 8 | 3 | 37.5% | |
| 34 | 7 | 6 | 85.7% | |
| 35 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 36 | 6 | 6 | 100% | |
| 37 | 6 | 1 | 16.7% | |
| 38 | 5 | 2 | 40% | |
| 39 | 5 | 3 | 60% | |
| 40 | 5 | 5 | 100% | |
| 41 | 4 | 2 | 50% | |
| 42 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 43 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 44 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 45 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 46 | 2 | 2 | 100% | |
| 47 | 2 | 2 | 100% | |
| 48 | 2 | 0 | 0% | |
| 49 | 1 | 0 | 0% | |
| 50 | 1 | 0 | 0% | |
| 51 | 1 | 0 | 0% | |
| 52 | 1 | 1 | 100% |
| # | ΠΡΠΉΡΡ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ | ΠΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 100% | |
| 2 | 5 | 5 | 100% | |
| 3 | 36 | 34 | 94.4% | |
| 4 | 7 | 6 | 85.7% | |
| 5 | 268 | 227 | 84.7% | |
| 6 | 75 | 63 | 84% | |
| 7 | 18 | 15 | 83.3% | |
| 8 | 200 | 165 | 82.5% | |
| 9 | 15 | 12 | 80% | |
| 10 | 247 | 193 | 78.1% | |
| 11 | 8 | 6 | 75% | |
| 12 | 11 | 8 | 72.7% | |
| 13 | 45 | 32 | 71.1% | |
| 14 | 12 | 8 | 66.7% | |
| 15 | 50 | 33 | 66% | |
| 16 | 25 | 16 | 64% | |
| 17 | 16 | 10 | 62.5% | |
| 18 | 16 | 10 | 62.5% | |
| 19 | 13 | 8 | 61.5% | |
| 20 | 65 | 39 | 60% | |
| 21 | 5 | 3 | 60% | |
| 22 | 59 | 35 | 59.3% | |
| 23 | 17 | 10 | 58.8% | |
| 24 | 20 | 11 | 55% | |
| 25 | 28 | 15 | 53.6% | |
| 26 | 34 | 18 | 52.9% | |
| 27 | 96 | 50 | 52.1% | |
| 28 | 27 | 14 | 51.9% | |
| 29 | 66 | 32 | 48.5% | |
| 30 | 21 | 10 | 47.6% | |
| 31 | 15 | 7 | 46.7% | |
| 32 | 14 | 6 | 42.9% | |
| 33 | 5 | 2 | 40% | |
| 34 | 8 | 3 | 37.5% | |
| 35 | 30 | 11 | 36.7% | |
| 36 | 17 | 6 | 35.3% | |
| 37 | 23 | 8 | 34.8% | |
| 38 | 12 | 4 | 33.3% | |
| 39 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 40 | 6 | 1 | 16.7% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ | ΠΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 929 | 757 | 81.5% |
| 2 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 214 | 123 | 57.5% |
| 3 | ΠΠ°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π° | 152 | 82 | 53.9% |
| 4 | ΠΠ°ΡΡΡΠ° Π·ΠΎΠ½Π° | 129 | 67 | 51.9% |
| 5 | ΠΠ°Ρ ΠΎΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»ΡΠ² | 124 | 65 | 52.4% |
| 6 | ΠΠΎΠ³ΡΠ°Π±ΡΠ²Π°Π½Π½Ρ | 108 | 57 | 52.8% |
| 7 | ΠΡΠ΅Π»Ρ | 14 | 5 | 35.7% |
| 8 | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½Π° ΡΡΡΠΈΡΠΊΠ° | 2 | 1 | 50% |
| 9 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | 1 | 0 | 0% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ | ΠΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 929 | 757 | 81.5% |
| 2 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 214 | 123 | 57.5% |
| 3 | ΠΠ°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π° | 152 | 82 | 53.9% |
| 4 | ΠΠΎΠ³ΡΠ°Π±ΡΠ²Π°Π½Π½Ρ | 108 | 57 | 52.8% |
| 5 | ΠΠ°Ρ ΠΎΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»ΡΠ² | 124 | 65 | 52.4% |
| 6 | ΠΠ°ΡΡΡΠ° Π·ΠΎΠ½Π° | 129 | 67 | 51.9% |
| 7 | ΠΡΠ΅Π»Ρ | 14 | 5 | 35.7% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ | ΠΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 929 | 757 | 81.5% |
| 2 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 214 | 123 | 57.5% |
| 3 | ΠΠ°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π° | 152 | 82 | 53.9% |
| 4 | ΠΠ°ΡΡΡΠ° Π·ΠΎΠ½Π° | 129 | 67 | 51.9% |
| 5 | ΠΠ°Ρ ΠΎΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»ΡΠ² | 124 | 65 | 52.4% |
| 6 | ΠΠΎΠ³ΡΠ°Π±ΡΠ²Π°Π½Π½Ρ | 108 | 57 | 52.8% |
| 7 | ΠΡΠ΅Π»Ρ | 14 | 5 | 35.7% |
| 8 | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½Π° ΡΡΡΠΈΡΠΊΠ° | 2 | 1 | 50% |
| 9 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | 1 | 0 | 0% |
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
Π’ΡΠΎΡΠ΅Ρ ΡΠ° Π²ΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΈ Π·Π° ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ°ΠΌΠΈ
ΠΡΡΠ°Π½Π½Ρ Π±ΠΎΡ
| Π§Π°Ρ | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | ΠΠ°ΡΡΠ° | ΠΡΠΉΡΡ | Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ | Π’ΡΠΎΡΠ΅Ρ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 00:01 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Safe Zone |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° β | β |
| 06.11.2026 23:59 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Safe Zone |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° | β |
| 06.11.2026 23:54 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Kaboom Canyon |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° β | β |
| 06.11.2026 23:52 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Kaboom Canyon |
MELODIE
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° | β |
| 06.11.2026 23:48 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | Flowing Springs |
PIPER
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° | β |
| 06.11.2026 23:45 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | Flowing Springs |
PIPER
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° | β |
| 06.11.2026 23:42 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | Sneaky Fields |
GRIFF
|
ΠΠΎΡΠ°Π·ΠΊΠ° | β |
| 06.11.2026 23:40 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | Sneaky Fields |
GRIFF
|
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³Π° | β |
| 06.11.2026 23:37 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | Sneaky Fields |
GRIFF
|
ΠΠΎΡΠ°Π·ΠΊΠ° | β |
| 06.11.2026 23:31 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | Goldarm Gulch |
PIPER
|
ΠΠΎΡΠ°Π·ΠΊΠ° | β |
Π£ΡΡ Π±ΡΠΉΡΡ
β ΠΠΎ ΡΠΏΠΈΡΠΊΡ ΠΊΠ»ΡΠ±ΡΠ²
Π£ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π±ΠΎΡΠ²: 1,673
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³: 1,157
ΠΡΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ: 69.2%