πgΓΈΓΈΓ°gameπ
#888JQ0PPJ
43,531
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ 3vs3
5,093
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ ΠΡΠΎ
8,790
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ Π‘ΠΎΠ»ΠΎ
218
ΠΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆ
69.5%
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ
Π‘ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ°ΠΌ, ΠΊΠ°ΡΡΠ°ΠΌ ΠΈ Π±ΠΎΠΉΡΠ°ΠΌ
ΠΠ·ΡΡΠΈΡΠ΅ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΡ, ΠΊΠ°ΡΡΡ ΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ Π±ΠΎΠΉΡΠ°Ρ ΠΏΠΎ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΈΠΌ Π»ΠΎΠ³Π°ΠΌ Brawl Stats.
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ
Π£ Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ±ΠΎΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Ρ Π½Π°ΡΡΡΠ°ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»ΠΎΠΌ.
ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅ Telegram-Π±ΠΎΡΠ°: ΡΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΈ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΏΡΡΠΌΠΎ Π² ΡΠ°ΡΠ΅.
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
| # | ΠΠΎΠ΅Ρ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | 227 | 84.7% | |
| 2 | 241 | 190 | 78.8% | |
| 3 | 200 | 165 | 82.5% | |
| 4 | 96 | 50 | 52.1% | |
| 5 | 75 | 63 | 84% | |
| 6 | 63 | 37 | 58.7% | |
| 7 | 61 | 28 | 45.9% | |
| 8 | 55 | 31 | 56.4% | |
| 9 | 50 | 33 | 66% | |
| 10 | 37 | 24 | 64.9% | |
| 11 | 34 | 32 | 94.1% | |
| 12 | 30 | 16 | 53.3% | |
| 13 | 23 | 8 | 34.8% | |
| 14 | 23 | 8 | 34.8% | |
| 15 | 22 | 11 | 50% | |
| 16 | 21 | 11 | 52.4% | |
| 17 | 20 | 11 | 55% | |
| 18 | 20 | 13 | 65% | |
| 19 | 19 | 10 | 52.6% | |
| 20 | 18 | 15 | 83.3% | |
| 21 | 17 | 6 | 35.3% | |
| 22 | 16 | 10 | 62.5% | |
| 23 | 15 | 7 | 46.7% | |
| 24 | 15 | 12 | 80% | |
| 25 | 14 | 8 | 57.1% | |
| 26 | 14 | 8 | 57.1% | |
| 27 | 14 | 6 | 42.9% | |
| 28 | 13 | 8 | 61.5% | |
| 29 | 12 | 8 | 66.7% | |
| 30 | 9 | 3 | 33.3% | |
| 31 | 8 | 6 | 75% | |
| 32 | 7 | 6 | 85.7% | |
| 33 | 6 | 1 | 16.7% | |
| 34 | 6 | 6 | 100% | |
| 35 | 5 | 3 | 60% | |
| 36 | 5 | 5 | 100% | |
| 37 | 5 | 2 | 40% | |
| 38 | 4 | 4 | 100% | |
| 39 | 4 | 2 | 50% | |
| 40 | 4 | 2 | 50% | |
| 41 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 42 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 43 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 44 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 45 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 46 | 2 | 2 | 100% | |
| 47 | 2 | 0 | 0% | |
| 48 | 2 | 2 | 100% | |
| 49 | 1 | 1 | 100% | |
| 50 | 1 | 0 | 0% | |
| 51 | 1 | 0 | 0% | |
| 52 | 1 | 0 | 0% |
| # | ΠΠΎΠ΅Ρ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 100% | |
| 2 | 5 | 5 | 100% | |
| 3 | 34 | 32 | 94.1% | |
| 4 | 7 | 6 | 85.7% | |
| 5 | 268 | 227 | 84.7% | |
| 6 | 75 | 63 | 84% | |
| 7 | 18 | 15 | 83.3% | |
| 8 | 200 | 165 | 82.5% | |
| 9 | 15 | 12 | 80% | |
| 10 | 241 | 190 | 78.8% | |
| 11 | 8 | 6 | 75% | |
| 12 | 12 | 8 | 66.7% | |
| 13 | 50 | 33 | 66% | |
| 14 | 20 | 13 | 65% | |
| 15 | 37 | 24 | 64.9% | |
| 16 | 16 | 10 | 62.5% | |
| 17 | 13 | 8 | 61.5% | |
| 18 | 5 | 3 | 60% | |
| 19 | 63 | 37 | 58.7% | |
| 20 | 14 | 8 | 57.1% | |
| 21 | 14 | 8 | 57.1% | |
| 22 | 55 | 31 | 56.4% | |
| 23 | 20 | 11 | 55% | |
| 24 | 30 | 16 | 53.3% | |
| 25 | 19 | 10 | 52.6% | |
| 26 | 21 | 11 | 52.4% | |
| 27 | 96 | 50 | 52.1% | |
| 28 | 22 | 11 | 50% | |
| 29 | 15 | 7 | 46.7% | |
| 30 | 61 | 28 | 45.9% | |
| 31 | 14 | 6 | 42.9% | |
| 32 | 5 | 2 | 40% | |
| 33 | 17 | 6 | 35.3% | |
| 34 | 23 | 8 | 34.8% | |
| 35 | 23 | 8 | 34.8% | |
| 36 | 9 | 3 | 33.3% | |
| 37 | 6 | 1 | 16.7% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΡΠΎΡ ΠΎΠΊΠΊΠ΅ΠΉ | 817 | 692 | 84.7% |
| 2 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 191 | 106 | 55.5% |
| 3 | ΠΡ ΠΎΡΠ° Π·Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ | 139 | 77 | 55.4% |
| 4 | ΠΠ°Ρ Π²Π°Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² | 118 | 61 | 51.7% |
| 5 | ΠΠΎΡΡΡΠ°Ρ Π·ΠΎΠ½Π° | 111 | 57 | 51.4% |
| 6 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 102 | 58 | 56.9% |
| 7 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 99 | 51 | 51.5% |
| 8 | ΠΡΡΠ»ΠΈ | 14 | 5 | 35.7% |
| 9 | ΠΠ΅Π³Π°-ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 2 | 1 | 50% |
| 10 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | 1 | 0 | 0% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΡΠΎΡ ΠΎΠΊΠΊΠ΅ΠΉ | 817 | 692 | 84.7% |
| 2 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 102 | 58 | 56.9% |
| 3 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 191 | 106 | 55.5% |
| 4 | ΠΡ ΠΎΡΠ° Π·Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ | 139 | 77 | 55.4% |
| 5 | ΠΠ°Ρ Π²Π°Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² | 118 | 61 | 51.7% |
| 6 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 99 | 51 | 51.5% |
| 7 | ΠΠΎΡΡΡΠ°Ρ Π·ΠΎΠ½Π° | 111 | 57 | 51.4% |
| 8 | ΠΡΡΠ»ΠΈ | 14 | 5 | 35.7% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΡΠΎΡ ΠΎΠΊΠΊΠ΅ΠΉ | 817 | 692 | 84.7% |
| 2 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 191 | 106 | 55.5% |
| 3 | ΠΡ ΠΎΡΠ° Π·Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ | 139 | 77 | 55.4% |
| 4 | ΠΠ°Ρ Π²Π°Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² | 118 | 61 | 51.7% |
| 5 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 102 | 58 | 56.9% |
| 6 | ΠΠΎΡΡΡΠ°Ρ Π·ΠΎΠ½Π° | 111 | 57 | 51.4% |
| 7 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 99 | 51 | 51.5% |
| 8 | ΠΡΡΠ»ΠΈ | 14 | 5 | 35.7% |
| 9 | ΠΠ΅Π³Π°-ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 2 | 1 | 50% |
| 10 | ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» | 1 | 0 | 0% |
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
Π’ΡΠΎΡΠ΅ΠΈ ΠΈ Π²ΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ°ΠΌ
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΎΠΈ
| ΠΡΠ΅ΠΌΡ | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | ΠΠ°ΡΡΠ° | ΠΠΎΠ΅Ρ | Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ | Π’ΡΠΎΡΠ΅ΠΈ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 00:01 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Safe Zone |
MELODIE
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° β | β |
| 06.11.2026 23:59 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Safe Zone |
MELODIE
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | β |
| 06.11.2026 23:54 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Kaboom Canyon |
MELODIE
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° β | β |
| 06.11.2026 23:52 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Kaboom Canyon |
MELODIE
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | β |
| 06.11.2026 23:48 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | Flowing Springs |
PIPER
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | β |
| 06.11.2026 23:45 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | Flowing Springs |
PIPER
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | β |
| 06.11.2026 23:42 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | Sneaky Fields |
GRIFF
|
ΠΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | β |
| 06.11.2026 23:40 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | Sneaky Fields |
GRIFF
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | β |
| 06.11.2026 23:37 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | Sneaky Fields |
GRIFF
|
ΠΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | β |
| 06.11.2026 23:31 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | Goldarm Gulch |
PIPER
|
ΠΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | β |
ΠΡΠ΅ Π±ΠΎΠΉΡΡ
β Π ΡΠΏΠΈΡΠΊΡ ΠΊΠ»ΡΠ±ΠΎΠ²
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ Π±ΠΎΡΠ²: 1,594
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄: 1,108
ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ: 69.5%