23,965
3vs3 galibiyet
4,579
Duo galibiyet
3,742
Solo galibiyet
129
Prestij
58.9%
Ortalama kazanma oranı
Modları, haritaları ve dövüşçüleri keşfet
Son Brawl Stats kayıtlarındaki oyun modlarına, haritalara ve dövüşçü verilerine göz at.
Kayıtlı kullanıcılar için daha fazlası
Kayıtlı kullanıcılar, ayarlanabilir aralıkla düzenli istatistik toplama alır.
Telegram botunu bağlayın: başarı bildirimleri ve sohbetten istatistik sorgusu.
İstatistikler
| # | Savaşçı | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 110 | 53.1% | |
| 2 | 146 | 67 | 45.9% | |
| 3 | 142 | 78 | 54.9% | |
| 4 | 124 | 72 | 58.1% | |
| 5 | 120 | 75 | 62.5% | |
| 6 | 111 | 95 | 85.6% | |
| 7 | 102 | 68 | 66.7% | |
| 8 | 102 | 56 | 54.9% | |
| 9 | 89 | 54 | 60.7% | |
| 10 | 76 | 50 | 65.8% | |
| 11 | 69 | 33 | 47.8% | |
| 12 | 65 | 21 | 32.3% | |
| 13 | 58 | 45 | 77.6% | |
| 14 | 56 | 42 | 75% | |
| 15 | 47 | 28 | 59.6% | |
| 16 | 47 | 28 | 59.6% | |
| 17 | 43 | 26 | 60.5% | |
| 18 | 41 | 29 | 70.7% | |
| 19 | 27 | 18 | 66.7% | |
| 20 | 26 | 21 | 80.8% | |
| 21 | 20 | 11 | 55% | |
| 22 | 19 | 10 | 52.6% | |
| 23 | 16 | 8 | 50% | |
| 24 | 16 | 10 | 62.5% | |
| 25 | 16 | 6 | 37.5% | |
| 26 | 16 | 12 | 75% | |
| 27 | 16 | 11 | 68.8% | |
| 28 | 16 | 11 | 68.8% | |
| 29 | 15 | 9 | 60% | |
| 30 | 14 | 6 | 42.9% | |
| 31 | 12 | 7 | 58.3% | |
| 32 | 12 | 3 | 25% | |
| 33 | 10 | 4 | 40% | |
| 34 | 10 | 7 | 70% | |
| 35 | 9 | 6 | 66.7% | |
| 36 | 8 | 3 | 37.5% | |
| 37 | 8 | 5 | 62.5% | |
| 38 | 7 | 4 | 57.1% | |
| 39 | 7 | 4 | 57.1% | |
| 40 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 41 | 7 | 6 | 85.7% | |
| 42 | 6 | 4 | 66.7% | |
| 43 | 6 | 4 | 66.7% | |
| 44 | 5 | 4 | 80% | |
| 45 | 5 | 3 | 60% | |
| 46 | 5 | 0 | 0% | |
| 47 | 5 | 3 | 60% | |
| 48 | 5 | 3 | 60% | |
| 49 | 5 | 3 | 60% | |
| 50 | 4 | 1 | 25% | |
| 51 | 4 | 3 | 75% | |
| 52 | 4 | 0 | 0% | |
| 53 | 4 | 1 | 25% | |
| 54 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 55 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 56 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 57 | 2 | 1 | 50% | |
| 58 | 2 | 2 | 100% | |
| 59 | 2 | 1 | 50% | |
| 60 | 2 | 1 | 50% | |
| 61 | 2 | 0 | 0% | |
| 62 | 2 | 0 | 0% | |
| 63 | 2 | 1 | 50% | |
| 64 | 2 | 0 | 0% | |
| 65 | 2 | 2 | 100% | |
| 66 | 1 | 1 | 100% | |
| 67 | 1 | 0 | 0% | |
| 68 | 1 | 1 | 100% | |
| 69 | 1 | 0 | 0% | |
| 70 | 1 | 1 | 100% | |
| 71 | 1 | 0 | 0% | |
| 72 | 1 | 1 | 100% | |
| 73 | 1 | 1 | 100% | |
| 74 | 1 | 1 | 100% | |
| 75 | 1 | 1 | 100% | |
| 76 | 1 | 1 | 100% | |
| 77 | 1 | 0 | 0% |
| # | Savaşçı | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 85.7% | |
| 2 | 111 | 95 | 85.6% | |
| 3 | 26 | 21 | 80.8% | |
| 4 | 5 | 4 | 80% | |
| 5 | 58 | 45 | 77.6% | |
| 6 | 56 | 42 | 75% | |
| 7 | 16 | 12 | 75% | |
| 8 | 41 | 29 | 70.7% | |
| 9 | 10 | 7 | 70% | |
| 10 | 16 | 11 | 68.8% | |
| 11 | 16 | 11 | 68.8% | |
| 12 | 102 | 68 | 66.7% | |
| 13 | 27 | 18 | 66.7% | |
| 14 | 9 | 6 | 66.7% | |
| 15 | 6 | 4 | 66.7% | |
| 16 | 6 | 4 | 66.7% | |
| 17 | 76 | 50 | 65.8% | |
| 18 | 120 | 75 | 62.5% | |
| 19 | 16 | 10 | 62.5% | |
| 20 | 8 | 5 | 62.5% | |
| 21 | 89 | 54 | 60.7% | |
| 22 | 43 | 26 | 60.5% | |
| 23 | 15 | 9 | 60% | |
| 24 | 5 | 3 | 60% | |
| 25 | 5 | 3 | 60% | |
| 26 | 5 | 3 | 60% | |
| 27 | 5 | 3 | 60% | |
| 28 | 47 | 28 | 59.6% | |
| 29 | 47 | 28 | 59.6% | |
| 30 | 12 | 7 | 58.3% | |
| 31 | 124 | 72 | 58.1% | |
| 32 | 7 | 4 | 57.1% | |
| 33 | 7 | 4 | 57.1% | |
| 34 | 20 | 11 | 55% | |
| 35 | 142 | 78 | 54.9% | |
| 36 | 102 | 56 | 54.9% | |
| 37 | 207 | 110 | 53.1% | |
| 38 | 19 | 10 | 52.6% | |
| 39 | 16 | 8 | 50% | |
| 40 | 69 | 33 | 47.8% | |
| 41 | 146 | 67 | 45.9% | |
| 42 | 14 | 6 | 42.9% | |
| 43 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 44 | 10 | 4 | 40% | |
| 45 | 16 | 6 | 37.5% | |
| 46 | 8 | 3 | 37.5% | |
| 47 | 65 | 21 | 32.3% | |
| 48 | 12 | 3 | 25% | |
| 49 | 5 | 0 | 0% |
| # | Mod | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knockout | 920 | 610 | 66.3% |
| 2 | Solo Showdown | 482 | 244 | 50.6% |
| 3 | Duo Showdown | 379 | 207 | 54.6% |
| 4 | Brawl Ball | 143 | 78 | 54.5% |
| 5 | Bounty | 28 | 18 | 64.3% |
| 6 | Gem Grab | 28 | 16 | 57.1% |
| 7 | Hot Zone | 28 | 16 | 57.1% |
| 8 | Heist | 21 | 14 | 66.7% |
| 9 | Siege | 13 | 4 | 30.8% |
| 10 | Duels | 9 | 2 | 22.2% |
| 11 | Wipeout | 4 | 2 | 50% |
| 12 | Basket Brawl | 1 | 0 | 0% |
| # | Mod | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heist | 21 | 14 | 66.7% |
| 2 | Knockout | 920 | 610 | 66.3% |
| 3 | Bounty | 28 | 18 | 64.3% |
| 4 | Gem Grab | 28 | 16 | 57.1% |
| 5 | Hot Zone | 28 | 16 | 57.1% |
| 6 | Duo Showdown | 379 | 207 | 54.6% |
| 7 | Brawl Ball | 143 | 78 | 54.5% |
| 8 | Solo Showdown | 482 | 244 | 50.6% |
| 9 | Siege | 13 | 4 | 30.8% |
| 10 | Duels | 9 | 2 | 22.2% |
| # | Mod | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knockout | 920 | 610 | 66.3% |
| 2 | Solo Showdown | 482 | 244 | 50.6% |
| 3 | Duo Showdown | 379 | 207 | 54.6% |
| 4 | Brawl Ball | 143 | 78 | 54.5% |
| 5 | Bounty | 28 | 18 | 64.3% |
| 6 | Gem Grab | 28 | 16 | 57.1% |
| 7 | Hot Zone | 28 | 16 | 57.1% |
| 8 | Heist | 21 | 14 | 66.7% |
| 9 | Siege | 13 | 4 | 30.8% |
| 10 | Duels | 9 | 2 | 22.2% |
| 11 | Wipeout | 4 | 2 | 50% |
| 12 | Basket Brawl | 1 | 0 | 0% |
İstatistikler
Kupalar ve kazanma oranı
Modlara göre galibiyet
Son savaşlar
| Zaman | Mod | Harita | Savaşçı | Sonuç | Kupalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 21:05 | Парная схватка · 5 sıra | Feast or Famine |
DOUG
|
Yenilgi | -6 |
| 06.11.2026 21:04 | megaDuoShowdown | Patchwork Peril |
SHADE
|
Yenilgi | -3 |
| 06.11.2026 21:02 | megaDuoShowdown | Patchwork Peril |
DOUG
|
Yenilgi | -2 |
| 06.11.2026 20:59 | Броулбол | Bustling Business |
RICO
|
Yenilgi | -6 |
| 06.11.2026 20:58 | Броулбол | Bustling Business |
RICO
|
Yenilgi | -6 |
| 06.11.2026 20:55 | Броулбол | Bustling Business |
RICO
|
Yenilgi | -6 |
| 06.11.2026 20:53 | Броулбол | Bustling Business |
RICO
|
Zafer ⭐ | +11 |
| 06.11.2026 20:52 | Броулбол | Bustling Business |
RICO
|
Zafer ⭐ | +10 |
| 06.11.2026 20:50 | Броулбол | Bustling Business |
MELODIE
|
Yenilgi | -5 |
| 06.11.2026 20:47 | Одиночная схватка · 4 sıra | Feast or Famine |
DOUG
|
Zafer | +5 |
Tüm savaşçılar
← Kulüp listesine
Toplam savaş: 2,056
Galibiyet: 1,211
Kazanma oranı: 58.9%