52,440
3vs3 galibiyet
4,573
Duo galibiyet
8,529
Solo galibiyet
171
Prestij
55.5%
Ortalama kazanma oranı
Modları, haritaları ve dövüşçüleri keşfet
Son Brawl Stats kayıtlarındaki oyun modlarına, haritalara ve dövüşçü verilerine göz at.
Kayıtlı kullanıcılar için daha fazlası
Kayıtlı kullanıcılar, ayarlanabilir aralıkla düzenli istatistik toplama alır.
Telegram botunu bağlayın: başarı bildirimleri ve sohbetten istatistik sorgusu.
İstatistikler
| # | Savaşçı | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 103 | 55.4% | |
| 2 | 121 | 54 | 44.6% | |
| 3 | 106 | 63 | 59.4% | |
| 4 | 75 | 46 | 61.3% | |
| 5 | 72 | 49 | 68.1% | |
| 6 | 72 | 44 | 61.1% | |
| 7 | 65 | 34 | 52.3% | |
| 8 | 65 | 38 | 58.5% | |
| 9 | 65 | 39 | 60% | |
| 10 | 60 | 45 | 75% | |
| 11 | 59 | 24 | 40.7% | |
| 12 | 59 | 37 | 62.7% | |
| 13 | 55 | 37 | 67.3% | |
| 14 | 52 | 41 | 78.8% | |
| 15 | 47 | 32 | 68.1% | |
| 16 | 45 | 33 | 73.3% | |
| 17 | 39 | 15 | 38.5% | |
| 18 | 39 | 21 | 53.8% | |
| 19 | 33 | 15 | 45.5% | |
| 20 | 31 | 10 | 32.3% | |
| 21 | 30 | 20 | 66.7% | |
| 22 | 27 | 16 | 59.3% | |
| 23 | 27 | 11 | 40.7% | |
| 24 | 24 | 8 | 33.3% | |
| 25 | 24 | 19 | 79.2% | |
| 26 | 22 | 5 | 22.7% | |
| 27 | 22 | 11 | 50% | |
| 28 | 21 | 11 | 52.4% | |
| 29 | 20 | 10 | 50% | |
| 30 | 20 | 10 | 50% | |
| 31 | 19 | 9 | 47.4% | |
| 32 | 18 | 9 | 50% | |
| 33 | 16 | 11 | 68.8% | |
| 34 | 16 | 4 | 25% | |
| 35 | 16 | 9 | 56.3% | |
| 36 | 15 | 11 | 73.3% | |
| 37 | 15 | 12 | 80% | |
| 38 | 15 | 6 | 40% | |
| 39 | 15 | 9 | 60% | |
| 40 | 12 | 6 | 50% | |
| 41 | 12 | 5 | 41.7% | |
| 42 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 43 | 11 | 3 | 27.3% | |
| 44 | 10 | 3 | 30% | |
| 45 | 10 | 6 | 60% | |
| 46 | 9 | 6 | 66.7% | |
| 47 | 9 | 2 | 22.2% | |
| 48 | 8 | 2 | 25% | |
| 49 | 8 | 4 | 50% | |
| 50 | 8 | 4 | 50% | |
| 51 | 8 | 2 | 25% | |
| 52 | 8 | 6 | 75% | |
| 53 | 7 | 5 | 71.4% | |
| 54 | 7 | 4 | 57.1% | |
| 55 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 56 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 57 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 58 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 59 | 6 | 4 | 66.7% | |
| 60 | 5 | 3 | 60% | |
| 61 | 5 | 1 | 20% | |
| 62 | 5 | 2 | 40% | |
| 63 | 5 | 3 | 60% | |
| 64 | 4 | 2 | 50% | |
| 65 | 4 | 2 | 50% | |
| 66 | 4 | 1 | 25% | |
| 67 | 4 | 3 | 75% | |
| 68 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 69 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 70 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 71 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 72 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 73 | 2 | 2 | 100% | |
| 74 | 2 | 2 | 100% | |
| 75 | 2 | 0 | 0% | |
| 76 | 2 | 0 | 0% | |
| 77 | 2 | 2 | 100% | |
| 78 | 2 | 1 | 50% | |
| 79 | 1 | 0 | 0% | |
| 80 | 1 | 0 | 0% | |
| 81 | 1 | 0 | 0% | |
| 82 | 1 | 1 | 100% | |
| 83 | 1 | 1 | 100% | |
| 84 | 1 | 0 | 0% | |
| 85 | 1 | 0 | 0% | |
| 86 | 1 | 0 | 0% | |
| 87 | 1 | 0 | 0% |
| # | Savaşçı | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 80% | |
| 2 | 24 | 19 | 79.2% | |
| 3 | 52 | 41 | 78.8% | |
| 4 | 60 | 45 | 75% | |
| 5 | 8 | 6 | 75% | |
| 6 | 45 | 33 | 73.3% | |
| 7 | 15 | 11 | 73.3% | |
| 8 | 7 | 5 | 71.4% | |
| 9 | 16 | 11 | 68.8% | |
| 10 | 72 | 49 | 68.1% | |
| 11 | 47 | 32 | 68.1% | |
| 12 | 55 | 37 | 67.3% | |
| 13 | 30 | 20 | 66.7% | |
| 14 | 9 | 6 | 66.7% | |
| 15 | 6 | 4 | 66.7% | |
| 16 | 59 | 37 | 62.7% | |
| 17 | 75 | 46 | 61.3% | |
| 18 | 72 | 44 | 61.1% | |
| 19 | 65 | 39 | 60% | |
| 20 | 15 | 9 | 60% | |
| 21 | 10 | 6 | 60% | |
| 22 | 5 | 3 | 60% | |
| 23 | 5 | 3 | 60% | |
| 24 | 106 | 63 | 59.4% | |
| 25 | 27 | 16 | 59.3% | |
| 26 | 65 | 38 | 58.5% | |
| 27 | 7 | 4 | 57.1% | |
| 28 | 16 | 9 | 56.3% | |
| 29 | 186 | 103 | 55.4% | |
| 30 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 31 | 39 | 21 | 53.8% | |
| 32 | 21 | 11 | 52.4% | |
| 33 | 65 | 34 | 52.3% | |
| 34 | 22 | 11 | 50% | |
| 35 | 20 | 10 | 50% | |
| 36 | 20 | 10 | 50% | |
| 37 | 18 | 9 | 50% | |
| 38 | 12 | 6 | 50% | |
| 39 | 8 | 4 | 50% | |
| 40 | 8 | 4 | 50% | |
| 41 | 19 | 9 | 47.4% | |
| 42 | 33 | 15 | 45.5% | |
| 43 | 121 | 54 | 44.6% | |
| 44 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 45 | 12 | 5 | 41.7% | |
| 46 | 59 | 24 | 40.7% | |
| 47 | 27 | 11 | 40.7% | |
| 48 | 15 | 6 | 40% | |
| 49 | 5 | 2 | 40% | |
| 50 | 39 | 15 | 38.5% | |
| 51 | 24 | 8 | 33.3% | |
| 52 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 53 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 54 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 55 | 31 | 10 | 32.3% | |
| 56 | 10 | 3 | 30% | |
| 57 | 11 | 3 | 27.3% | |
| 58 | 16 | 4 | 25% | |
| 59 | 8 | 2 | 25% | |
| 60 | 8 | 2 | 25% | |
| 61 | 22 | 5 | 22.7% | |
| 62 | 9 | 2 | 22.2% | |
| 63 | 5 | 1 | 20% |
| # | Mod | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawl Ball | 379 | 235 | 62% |
| 2 | Knockout | 362 | 202 | 55.8% |
| 3 | Bounty | 226 | 122 | 54% |
| 4 | Gem Grab | 213 | 121 | 56.8% |
| 5 | Solo Showdown | 210 | 80 | 38.1% |
| 6 | Heist | 201 | 108 | 53.7% |
| 7 | Hot Zone | 161 | 93 | 57.8% |
| 8 | Duels | 114 | 77 | 67.5% |
| 9 | Basket Brawl | 73 | 42 | 57.5% |
| 10 | Duo Showdown | 29 | 11 | 37.9% |
| 11 | Wipeout | 1 | 1 | 100% |
| # | Mod | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duels | 114 | 77 | 67.5% |
| 2 | Brawl Ball | 379 | 235 | 62% |
| 3 | Hot Zone | 161 | 93 | 57.8% |
| 4 | Basket Brawl | 73 | 42 | 57.5% |
| 5 | Gem Grab | 213 | 121 | 56.8% |
| 6 | Knockout | 362 | 202 | 55.8% |
| 7 | Bounty | 226 | 122 | 54% |
| 8 | Heist | 201 | 108 | 53.7% |
| 9 | Solo Showdown | 210 | 80 | 38.1% |
| 10 | Duo Showdown | 29 | 11 | 37.9% |
| # | Mod | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawl Ball | 379 | 235 | 62% |
| 2 | Knockout | 362 | 202 | 55.8% |
| 3 | Bounty | 226 | 122 | 54% |
| 4 | Gem Grab | 213 | 121 | 56.8% |
| 5 | Heist | 201 | 108 | 53.7% |
| 6 | Hot Zone | 161 | 93 | 57.8% |
| 7 | Solo Showdown | 210 | 80 | 38.1% |
| 8 | Duels | 114 | 77 | 67.5% |
| 9 | Basket Brawl | 73 | 42 | 57.5% |
| 10 | Duo Showdown | 29 | 11 | 37.9% |
| 11 | Wipeout | 1 | 1 | 100% |
İstatistikler
Kupalar ve kazanma oranı
Modlara göre galibiyet
Son savaşlar
| Zaman | Mod | Harita | Savaşçı | Sonuç | Kupalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 22:03 | Дуэли | Warrior's Way |
CHARLIE
|
Zafer | — |
| 06.11.2026 22:02 | Одиночная схватка · 6 sıra | Feast or Famine |
COSMO
|
Yenilgi | +2 |
| 06.11.2026 22:02 | Одиночная схватка · 6 sıra | Feast or Famine |
COSMO
|
Yenilgi | +2 |
| 06.11.2026 22:01 | Одиночная схватка · 10 sıra | Feast or Famine |
COSMO
|
Yenilgi | -2 |
| 06.11.2026 21:59 | Одиночная схватка · 10 sıra | Feast or Famine |
LOU
|
Yenilgi | -8 |
| 06.11.2026 21:58 | Одиночная схватка · 7 sıra | Feast or Famine |
COSMO
|
Yenilgi | +1 |
| 06.11.2026 21:57 | Одиночная схватка · 6 sıra | Feast or Famine |
COSMO
|
Yenilgi | +2 |
| 06.11.2026 21:56 | Одиночная схватка · 8 sıra | Feast or Famine |
COSMO
|
Yenilgi | -1 |
| 06.11.2026 21:55 | Одиночная схватка · 7 sıra | Feast or Famine |
COSMO
|
Yenilgi | +1 |
| 06.11.2026 21:54 | Одиночная схватка · 10 sıra | Feast or Famine |
COSMO
|
Yenilgi | -2 |
Tüm savaşçılar
← Kulüp listesine
Toplam savaş: 1,969
Galibiyet: 1,092
Kazanma oranı: 55.5%