30,221
3vs3 galibiyet
10,590
Duo galibiyet
7,283
Solo galibiyet
186
Prestij
63.7%
Ortalama kazanma oranı
Modları, haritaları ve dövüşçüleri keşfet
Son Brawl Stats kayıtlarındaki oyun modlarına, haritalara ve dövüşçü verilerine göz at.
Kayıtlı kullanıcılar için daha fazlası
Kayıtlı kullanıcılar, ayarlanabilir aralıkla düzenli istatistik toplama alır.
Telegram botunu bağlayın: başarı bildirimleri ve sohbetten istatistik sorgusu.
İstatistikler
| # | Savaşçı | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 139 | 67.5% | |
| 2 | 155 | 108 | 69.7% | |
| 3 | 136 | 97 | 71.3% | |
| 4 | 94 | 60 | 63.8% | |
| 5 | 81 | 44 | 54.3% | |
| 6 | 62 | 37 | 59.7% | |
| 7 | 52 | 35 | 67.3% | |
| 8 | 51 | 39 | 76.5% | |
| 9 | 51 | 45 | 88.2% | |
| 10 | 50 | 34 | 68% | |
| 11 | 48 | 34 | 70.8% | |
| 12 | 44 | 22 | 50% | |
| 13 | 43 | 20 | 46.5% | |
| 14 | 42 | 29 | 69% | |
| 15 | 37 | 20 | 54.1% | |
| 16 | 30 | 19 | 63.3% | |
| 17 | 27 | 18 | 66.7% | |
| 18 | 26 | 9 | 34.6% | |
| 19 | 26 | 16 | 61.5% | |
| 20 | 24 | 21 | 87.5% | |
| 21 | 23 | 14 | 60.9% | |
| 22 | 23 | 14 | 60.9% | |
| 23 | 20 | 15 | 75% | |
| 24 | 20 | 14 | 70% | |
| 25 | 19 | 11 | 57.9% | |
| 26 | 19 | 13 | 68.4% | |
| 27 | 18 | 8 | 44.4% | |
| 28 | 18 | 11 | 61.1% | |
| 29 | 18 | 9 | 50% | |
| 30 | 16 | 9 | 56.3% | |
| 31 | 16 | 8 | 50% | |
| 32 | 16 | 7 | 43.8% | |
| 33 | 15 | 10 | 66.7% | |
| 34 | 15 | 8 | 53.3% | |
| 35 | 15 | 11 | 73.3% | |
| 36 | 14 | 10 | 71.4% | |
| 37 | 14 | 10 | 71.4% | |
| 38 | 13 | 7 | 53.8% | |
| 39 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 40 | 10 | 5 | 50% | |
| 41 | 10 | 5 | 50% | |
| 42 | 10 | 5 | 50% | |
| 43 | 9 | 4 | 44.4% | |
| 44 | 9 | 5 | 55.6% | |
| 45 | 8 | 6 | 75% | |
| 46 | 8 | 4 | 50% | |
| 47 | 8 | 6 | 75% | |
| 48 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 49 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 50 | 7 | 5 | 71.4% | |
| 51 | 6 | 3 | 50% | |
| 52 | 6 | 3 | 50% | |
| 53 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 54 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 55 | 5 | 3 | 60% | |
| 56 | 5 | 2 | 40% | |
| 57 | 5 | 3 | 60% | |
| 58 | 5 | 5 | 100% | |
| 59 | 4 | 3 | 75% | |
| 60 | 4 | 1 | 25% | |
| 61 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 62 | 3 | 3 | 100% | |
| 63 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 64 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 65 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 66 | 2 | 2 | 100% | |
| 67 | 2 | 2 | 100% | |
| 68 | 2 | 0 | 0% | |
| 69 | 2 | 1 | 50% | |
| 70 | 2 | 0 | 0% | |
| 71 | 2 | 2 | 100% | |
| 72 | 2 | 0 | 0% | |
| 73 | 2 | 2 | 100% | |
| 74 | 2 | 2 | 100% | |
| 75 | 1 | 0 | 0% | |
| 76 | 1 | 0 | 0% | |
| 77 | 1 | 1 | 100% | |
| 78 | 1 | 0 | 0% | |
| 79 | 1 | 0 | 0% |
| # | Savaşçı | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 100% | |
| 2 | 51 | 45 | 88.2% | |
| 3 | 24 | 21 | 87.5% | |
| 4 | 51 | 39 | 76.5% | |
| 5 | 20 | 15 | 75% | |
| 6 | 8 | 6 | 75% | |
| 7 | 8 | 6 | 75% | |
| 8 | 15 | 11 | 73.3% | |
| 9 | 14 | 10 | 71.4% | |
| 10 | 14 | 10 | 71.4% | |
| 11 | 7 | 5 | 71.4% | |
| 12 | 136 | 97 | 71.3% | |
| 13 | 48 | 34 | 70.8% | |
| 14 | 20 | 14 | 70% | |
| 15 | 155 | 108 | 69.7% | |
| 16 | 42 | 29 | 69% | |
| 17 | 19 | 13 | 68.4% | |
| 18 | 50 | 34 | 68% | |
| 19 | 206 | 139 | 67.5% | |
| 20 | 52 | 35 | 67.3% | |
| 21 | 27 | 18 | 66.7% | |
| 22 | 15 | 10 | 66.7% | |
| 23 | 94 | 60 | 63.8% | |
| 24 | 30 | 19 | 63.3% | |
| 25 | 26 | 16 | 61.5% | |
| 26 | 18 | 11 | 61.1% | |
| 27 | 23 | 14 | 60.9% | |
| 28 | 23 | 14 | 60.9% | |
| 29 | 5 | 3 | 60% | |
| 30 | 5 | 3 | 60% | |
| 31 | 62 | 37 | 59.7% | |
| 32 | 19 | 11 | 57.9% | |
| 33 | 16 | 9 | 56.3% | |
| 34 | 9 | 5 | 55.6% | |
| 35 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 36 | 81 | 44 | 54.3% | |
| 37 | 37 | 20 | 54.1% | |
| 38 | 13 | 7 | 53.8% | |
| 39 | 15 | 8 | 53.3% | |
| 40 | 44 | 22 | 50% | |
| 41 | 18 | 9 | 50% | |
| 42 | 16 | 8 | 50% | |
| 43 | 10 | 5 | 50% | |
| 44 | 10 | 5 | 50% | |
| 45 | 10 | 5 | 50% | |
| 46 | 8 | 4 | 50% | |
| 47 | 6 | 3 | 50% | |
| 48 | 6 | 3 | 50% | |
| 49 | 43 | 20 | 46.5% | |
| 50 | 18 | 8 | 44.4% | |
| 51 | 9 | 4 | 44.4% | |
| 52 | 16 | 7 | 43.8% | |
| 53 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 54 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 55 | 5 | 2 | 40% | |
| 56 | 26 | 9 | 34.6% | |
| 57 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 58 | 6 | 2 | 33.3% |
| # | Mod | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duo Showdown | 637 | 469 | 73.6% |
| 2 | Brawl Ball | 311 | 195 | 62.7% |
| 3 | Knockout | 273 | 151 | 55.3% |
| 4 | Gem Grab | 131 | 75 | 57.3% |
| 5 | Heist | 131 | 66 | 50.4% |
| 6 | Hot Zone | 95 | 53 | 55.8% |
| 7 | Bounty | 93 | 49 | 52.7% |
| 8 | Solo Showdown | 48 | 31 | 64.6% |
| 9 | Siege | 32 | 18 | 56.3% |
| 10 | Wipeout | 30 | 28 | 93.3% |
| 11 | Duels | 10 | 6 | 60% |
| # | Mod | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wipeout | 30 | 28 | 93.3% |
| 2 | Duo Showdown | 637 | 469 | 73.6% |
| 3 | Solo Showdown | 48 | 31 | 64.6% |
| 4 | Brawl Ball | 311 | 195 | 62.7% |
| 5 | Duels | 10 | 6 | 60% |
| 6 | Gem Grab | 131 | 75 | 57.3% |
| 7 | Siege | 32 | 18 | 56.3% |
| 8 | Hot Zone | 95 | 53 | 55.8% |
| 9 | Knockout | 273 | 151 | 55.3% |
| 10 | Bounty | 93 | 49 | 52.7% |
| 11 | Heist | 131 | 66 | 50.4% |
| # | Mod | savaş | Galibiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duo Showdown | 637 | 469 | 73.6% |
| 2 | Brawl Ball | 311 | 195 | 62.7% |
| 3 | Knockout | 273 | 151 | 55.3% |
| 4 | Gem Grab | 131 | 75 | 57.3% |
| 5 | Heist | 131 | 66 | 50.4% |
| 6 | Hot Zone | 95 | 53 | 55.8% |
| 7 | Bounty | 93 | 49 | 52.7% |
| 8 | Solo Showdown | 48 | 31 | 64.6% |
| 9 | Wipeout | 30 | 28 | 93.3% |
| 10 | Siege | 32 | 18 | 56.3% |
| 11 | Duels | 10 | 6 | 60% |
İstatistikler
Kupalar ve kazanma oranı
Modlara göre galibiyet
Son savaşlar
| Zaman | Mod | Harita | Savaşçı | Sonuç | Kupalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 23:31 | Ограбление | Hot Potato |
COLT
|
Yenilgi | — |
| 06.11.2026 23:29 | Ограбление | Hot Potato |
COLT
|
Zafer | — |
| 06.11.2026 23:27 | Ограбление | Hot Potato |
COLT
|
Yenilgi | — |
| 06.11.2026 23:21 | Ограбление | Bridge Too Far |
COLT
|
Zafer | — |
| 06.11.2026 23:20 | Ограбление | Bridge Too Far |
COLT
|
Zafer | — |
| 06.11.2026 23:16 | Нокаут | New Horizons |
PIERCE
|
Zafer ⭐ | — |
| 06.11.2026 23:14 | Нокаут | New Horizons |
PIERCE
|
Zafer | — |
| 06.11.2026 23:12 | Нокаут | New Horizons |
PIERCE
|
Yenilgi | — |
| 06.11.2026 23:09 | Захват кристаллов | Double Swoosh |
EMZ
|
Zafer | — |
| 06.11.2026 23:07 | Захват кристаллов | Double Swoosh |
EMZ
|
Yenilgi | — |
Tüm savaşçılar
← Kulüp listesine
Toplam savaş: 1,791
Galibiyet: 1,141
Kazanma oranı: 63.7%