53,690
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ 3vs3
5,891
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ ΠΡΠΎ
5,904
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ Π‘ΠΎΠ»ΠΎ
250
ΠΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆ
69.1%
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ
Π‘ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ°ΠΌ, ΠΊΠ°ΡΡΠ°ΠΌ ΠΈ Π±ΠΎΠΉΡΠ°ΠΌ
ΠΠ·ΡΡΠΈΡΠ΅ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΡ, ΠΊΠ°ΡΡΡ ΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ Π±ΠΎΠΉΡΠ°Ρ ΠΏΠΎ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΈΠΌ Π»ΠΎΠ³Π°ΠΌ Brawl Stats.
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ
Π£ Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ±ΠΎΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Ρ Π½Π°ΡΡΡΠ°ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»ΠΎΠΌ.
ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅ Telegram-Π±ΠΎΡΠ°: ΡΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΈ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΏΡΡΠΌΠΎ Π² ΡΠ°ΡΠ΅.
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
| # | ΠΠΎΠ΅Ρ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 111 | 93.3% | |
| 2 | 55 | 25 | 45.5% | |
| 3 | 53 | 42 | 79.2% | |
| 4 | 52 | 46 | 88.5% | |
| 5 | 51 | 47 | 92.2% | |
| 6 | 48 | 22 | 45.8% | |
| 7 | 46 | 39 | 84.8% | |
| 8 | 28 | 25 | 89.3% | |
| 9 | 27 | 13 | 48.1% | |
| 10 | 26 | 15 | 57.7% | |
| 11 | 25 | 12 | 48% | |
| 12 | 24 | 20 | 83.3% | |
| 13 | 24 | 17 | 70.8% | |
| 14 | 22 | 14 | 63.6% | |
| 15 | 21 | 11 | 52.4% | |
| 16 | 21 | 16 | 76.2% | |
| 17 | 21 | 14 | 66.7% | |
| 18 | 16 | 11 | 68.8% | |
| 19 | 16 | 8 | 50% | |
| 20 | 15 | 14 | 93.3% | |
| 21 | 14 | 10 | 71.4% | |
| 22 | 14 | 8 | 57.1% | |
| 23 | 14 | 6 | 42.9% | |
| 24 | 12 | 9 | 75% | |
| 25 | 12 | 9 | 75% | |
| 26 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 27 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 28 | 10 | 3 | 30% | |
| 29 | 10 | 7 | 70% | |
| 30 | 8 | 8 | 100% | |
| 31 | 8 | 4 | 50% | |
| 32 | 8 | 6 | 75% | |
| 33 | 7 | 2 | 28.6% | |
| 34 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 35 | 7 | 4 | 57.1% | |
| 36 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 37 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 38 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 39 | 6 | 3 | 50% | |
| 40 | 6 | 3 | 50% | |
| 41 | 6 | 6 | 100% | |
| 42 | 6 | 5 | 83.3% | |
| 43 | 6 | 4 | 66.7% | |
| 44 | 6 | 3 | 50% | |
| 45 | 5 | 1 | 20% | |
| 46 | 5 | 1 | 20% | |
| 47 | 5 | 3 | 60% | |
| 48 | 4 | 4 | 100% | |
| 49 | 4 | 2 | 50% | |
| 50 | 4 | 2 | 50% | |
| 51 | 4 | 3 | 75% | |
| 52 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 53 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 54 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 55 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 56 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 57 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 58 | 2 | 2 | 100% | |
| 59 | 2 | 2 | 100% | |
| 60 | 2 | 2 | 100% | |
| 61 | 2 | 0 | 0% | |
| 62 | 2 | 2 | 100% | |
| 63 | 2 | 2 | 100% | |
| 64 | 2 | 0 | 0% | |
| 65 | 2 | 0 | 0% | |
| 66 | 2 | 2 | 100% | |
| 67 | 2 | 2 | 100% | |
| 68 | 2 | 0 | 0% | |
| 69 | 2 | 1 | 50% | |
| 70 | 2 | 2 | 100% | |
| 71 | 1 | 0 | 0% | |
| 72 | 1 | 0 | 0% | |
| 73 | 1 | 1 | 100% | |
| 74 | 1 | 1 | 100% |
| # | ΠΠΎΠ΅Ρ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 100% | |
| 2 | 6 | 6 | 100% | |
| 3 | 119 | 111 | 93.3% | |
| 4 | 15 | 14 | 93.3% | |
| 5 | 51 | 47 | 92.2% | |
| 6 | 28 | 25 | 89.3% | |
| 7 | 52 | 46 | 88.5% | |
| 8 | 46 | 39 | 84.8% | |
| 9 | 24 | 20 | 83.3% | |
| 10 | 6 | 5 | 83.3% | |
| 11 | 53 | 42 | 79.2% | |
| 12 | 21 | 16 | 76.2% | |
| 13 | 12 | 9 | 75% | |
| 14 | 12 | 9 | 75% | |
| 15 | 8 | 6 | 75% | |
| 16 | 14 | 10 | 71.4% | |
| 17 | 24 | 17 | 70.8% | |
| 18 | 10 | 7 | 70% | |
| 19 | 16 | 11 | 68.8% | |
| 20 | 21 | 14 | 66.7% | |
| 21 | 6 | 4 | 66.7% | |
| 22 | 22 | 14 | 63.6% | |
| 23 | 5 | 3 | 60% | |
| 24 | 26 | 15 | 57.7% | |
| 25 | 14 | 8 | 57.1% | |
| 26 | 7 | 4 | 57.1% | |
| 27 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 28 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 29 | 21 | 11 | 52.4% | |
| 30 | 16 | 8 | 50% | |
| 31 | 8 | 4 | 50% | |
| 32 | 6 | 3 | 50% | |
| 33 | 6 | 3 | 50% | |
| 34 | 6 | 3 | 50% | |
| 35 | 27 | 13 | 48.1% | |
| 36 | 25 | 12 | 48% | |
| 37 | 48 | 22 | 45.8% | |
| 38 | 55 | 25 | 45.5% | |
| 39 | 14 | 6 | 42.9% | |
| 40 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 41 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 42 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 43 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 44 | 10 | 3 | 30% | |
| 45 | 7 | 2 | 28.6% | |
| 46 | 5 | 1 | 20% | |
| 47 | 5 | 1 | 20% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 379 | 325 | 85.8% |
| 2 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 174 | 115 | 66.1% |
| 3 | ΠΠ°Ρ Π²Π°Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² | 93 | 57 | 61.3% |
| 4 | ΠΡ ΠΎΡΠ° Π·Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ | 86 | 48 | 55.8% |
| 5 | ΠΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 84 | 45 | 53.6% |
| 6 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 82 | 41 | 50% |
| 7 | ΠΠΎΡΡΡΠ°Ρ Π·ΠΎΠ½Π° | 75 | 45 | 60% |
| 8 | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 23 | 12 | 52.2% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 379 | 325 | 85.8% |
| 2 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 174 | 115 | 66.1% |
| 3 | ΠΠ°Ρ Π²Π°Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² | 93 | 57 | 61.3% |
| 4 | ΠΠΎΡΡΡΠ°Ρ Π·ΠΎΠ½Π° | 75 | 45 | 60% |
| 5 | ΠΡ ΠΎΡΠ° Π·Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ | 86 | 48 | 55.8% |
| 6 | ΠΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 84 | 45 | 53.6% |
| 7 | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 23 | 12 | 52.2% |
| 8 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 82 | 41 | 50% |
| # | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | Π±ΠΎΡΠ² | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | 379 | 325 | 85.8% |
| 2 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΡ | 174 | 115 | 66.1% |
| 3 | ΠΠ°Ρ Π²Π°Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² | 93 | 57 | 61.3% |
| 4 | ΠΡ ΠΎΡΠ° Π·Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ | 86 | 48 | 55.8% |
| 5 | ΠΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 84 | 45 | 53.6% |
| 6 | ΠΠΎΡΡΡΠ°Ρ Π·ΠΎΠ½Π° | 75 | 45 | 60% |
| 7 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 82 | 41 | 50% |
| 8 | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΡ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 23 | 12 | 52.2% |
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
Π’ΡΠΎΡΠ΅ΠΈ ΠΈ Π²ΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ°ΠΌ
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΎΠΈ
| ΠΡΠ΅ΠΌΡ | Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ | ΠΠ°ΡΡΠ° | ΠΠΎΠ΅Ρ | Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ | Π’ΡΠΎΡΠ΅ΠΈ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 23:30 | ΠΠ°Ρ Π²Π°Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² | Gem Fort |
RICO
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | β |
| 06.11.2026 23:28 | ΠΠ°Ρ Π²Π°Ρ ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² | Gem Fort |
RICO
|
ΠΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | β |
| 06.11.2026 23:22 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Safe Zone |
8-BIT
|
ΠΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | β |
| 06.11.2026 23:20 | ΠΠ³ΡΠ°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Safe Zone |
8-BIT
|
ΠΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | β |
| 06.11.2026 23:14 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | Center Stage |
LOU
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | β |
| 06.11.2026 23:12 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | Center Stage |
LOU
|
ΠΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | β |
| 06.11.2026 23:09 | ΠΡΠΎΡΠ»Π±ΠΎΠ» | Center Stage |
LOU
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | β |
| 06.11.2026 23:04 | ΠΡ ΠΎΡΠ° Π·Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ | Dry Season |
SQUEAK
|
ΠΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | β |
| 06.11.2026 23:02 | ΠΡ ΠΎΡΠ° Π·Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ | Dry Season |
SQUEAK
|
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π° | β |
| 06.11.2026 23:00 | ΠΡ ΠΎΡΠ° Π·Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ | Dry Season |
SQUEAK
|
ΠΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | β |
ΠΡΠ΅ Π±ΠΎΠΉΡΡ
β Π ΡΠΏΠΈΡΠΊΡ ΠΊΠ»ΡΠ±ΠΎΠ²
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ Π±ΠΎΡΠ²: 996
ΠΠΎΠ±Π΅Π΄: 688
ΠΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΉΡ: 69.1%