20,294
Победы 3vs3
1,649
Победы Дуо
2,749
Победы Соло
131
Престиж
54.6%
Средний винрейт
Справочник по режимам, картам и бойцам
Изучите игровые режимы, карты и данные о бойцах по недавним логам Brawl Stats.
Больше возможностей после регистрации
У зарегистрированных пользователей доступен регулярный сбор статистики с настраиваемым интервалом.
Подключите Telegram-бота: уведомления о достижениях и запрос статистики прямо в чате.
| # | Боец | боёв | Победы | Винрейт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | 145 | 49.2% | |
| 2 | 259 | 126 | 48.6% | |
| 3 | 224 | 115 | 51.3% | |
| 4 | 201 | 104 | 51.7% | |
| 5 | 194 | 116 | 59.8% | |
| 6 | 192 | 96 | 50% | |
| 7 | 182 | 113 | 62.1% | |
| 8 | 177 | 96 | 54.2% | |
| 9 | 168 | 94 | 56% | |
| 10 | 162 | 97 | 59.9% | |
| 11 | 157 | 88 | 56.1% | |
| 12 | 150 | 76 | 50.7% | |
| 13 | 138 | 76 | 55.1% | |
| 14 | 136 | 80 | 58.8% | |
| 15 | 135 | 79 | 58.5% | |
| 16 | 133 | 68 | 51.1% | |
| 17 | 124 | 71 | 57.3% | |
| 18 | 122 | 69 | 56.6% | |
| 19 | 111 | 62 | 55.9% | |
| 20 | 110 | 64 | 58.2% | |
| 21 | 95 | 52 | 54.7% | |
| 22 | 93 | 38 | 40.9% | |
| 23 | 92 | 51 | 55.4% | |
| 24 | 92 | 53 | 57.6% | |
| 25 | 89 | 58 | 65.2% | |
| 26 | 89 | 48 | 53.9% | |
| 27 | 88 | 46 | 52.3% | |
| 28 | 87 | 40 | 46% | |
| 29 | 86 | 31 | 36% | |
| 30 | 84 | 53 | 63.1% | |
| 31 | 83 | 44 | 53% | |
| 32 | 83 | 52 | 62.7% | |
| 33 | 79 | 52 | 65.8% | |
| 34 | 78 | 37 | 47.4% | |
| 35 | 76 | 38 | 50% | |
| 36 | 69 | 38 | 55.1% | |
| 37 | 67 | 31 | 46.3% | |
| 38 | 67 | 46 | 68.7% | |
| 39 | 64 | 47 | 73.4% | |
| 40 | 62 | 32 | 51.6% | |
| 41 | 60 | 28 | 46.7% | |
| 42 | 59 | 32 | 54.2% | |
| 43 | 56 | 37 | 66.1% | |
| 44 | 50 | 25 | 50% | |
| 45 | 42 | 27 | 64.3% | |
| 46 | 42 | 22 | 52.4% | |
| 47 | 39 | 19 | 48.7% | |
| 48 | 36 | 22 | 61.1% | |
| 49 | 34 | 18 | 52.9% | |
| 50 | 34 | 22 | 64.7% | |
| 51 | 34 | 22 | 64.7% | |
| 52 | 31 | 16 | 51.6% | |
| 53 | 29 | 14 | 48.3% | |
| 54 | 27 | 11 | 40.7% | |
| 55 | 26 | 13 | 50% | |
| 56 | 25 | 18 | 72% | |
| 57 | 24 | 13 | 54.2% | |
| 58 | 23 | 14 | 60.9% | |
| 59 | 14 | 9 | 64.3% | |
| 60 | 9 | 8 | 88.9% | |
| 61 | 8 | 3 | 37.5% | |
| 62 | 7 | 4 | 57.1% | |
| 63 | 5 | 5 | 100% | |
| 64 | 5 | 1 | 20% | |
| 65 | 4 | 2 | 50% | |
| 66 | 4 | 2 | 50% | |
| 67 | 2 | 1 | 50% | |
| 68 | 2 | 0 | 0% | |
| 69 | 1 | 1 | 100% | |
| 70 | 1 | 0 | 0% | |
| 71 | 1 | 0 | 0% | |
| 72 | 1 | 0 | 0% | |
| 73 | 1 | 0 | 0% | |
| 74 | 1 | 0 | 0% |
| # | Боец | боёв | Победы | Винрейт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 100% | |
| 2 | 9 | 8 | 88.9% | |
| 3 | 64 | 47 | 73.4% | |
| 4 | 25 | 18 | 72% | |
| 5 | 67 | 46 | 68.7% | |
| 6 | 56 | 37 | 66.1% | |
| 7 | 79 | 52 | 65.8% | |
| 8 | 89 | 58 | 65.2% | |
| 9 | 34 | 22 | 64.7% | |
| 10 | 34 | 22 | 64.7% | |
| 11 | 42 | 27 | 64.3% | |
| 12 | 14 | 9 | 64.3% | |
| 13 | 84 | 53 | 63.1% | |
| 14 | 83 | 52 | 62.7% | |
| 15 | 182 | 113 | 62.1% | |
| 16 | 36 | 22 | 61.1% | |
| 17 | 23 | 14 | 60.9% | |
| 18 | 162 | 97 | 59.9% | |
| 19 | 194 | 116 | 59.8% | |
| 20 | 136 | 80 | 58.8% | |
| 21 | 135 | 79 | 58.5% | |
| 22 | 110 | 64 | 58.2% | |
| 23 | 92 | 53 | 57.6% | |
| 24 | 124 | 71 | 57.3% | |
| 25 | 7 | 4 | 57.1% | |
| 26 | 122 | 69 | 56.6% | |
| 27 | 157 | 88 | 56.1% | |
| 28 | 168 | 94 | 56% | |
| 29 | 111 | 62 | 55.9% | |
| 30 | 92 | 51 | 55.4% | |
| 31 | 138 | 76 | 55.1% | |
| 32 | 69 | 38 | 55.1% | |
| 33 | 95 | 52 | 54.7% | |
| 34 | 177 | 96 | 54.2% | |
| 35 | 59 | 32 | 54.2% | |
| 36 | 24 | 13 | 54.2% | |
| 37 | 89 | 48 | 53.9% | |
| 38 | 83 | 44 | 53% | |
| 39 | 34 | 18 | 52.9% | |
| 40 | 42 | 22 | 52.4% | |
| 41 | 88 | 46 | 52.3% | |
| 42 | 201 | 104 | 51.7% | |
| 43 | 62 | 32 | 51.6% | |
| 44 | 31 | 16 | 51.6% | |
| 45 | 224 | 115 | 51.3% | |
| 46 | 133 | 68 | 51.1% | |
| 47 | 150 | 76 | 50.7% | |
| 48 | 192 | 96 | 50% | |
| 49 | 76 | 38 | 50% | |
| 50 | 50 | 25 | 50% | |
| 51 | 26 | 13 | 50% | |
| 52 | 295 | 145 | 49.2% | |
| 53 | 39 | 19 | 48.7% | |
| 54 | 259 | 126 | 48.6% | |
| 55 | 29 | 14 | 48.3% | |
| 56 | 78 | 37 | 47.4% | |
| 57 | 60 | 28 | 46.7% | |
| 58 | 67 | 31 | 46.3% | |
| 59 | 87 | 40 | 46% | |
| 60 | 93 | 38 | 40.9% | |
| 61 | 27 | 11 | 40.7% | |
| 62 | 8 | 3 | 37.5% | |
| 63 | 86 | 31 | 36% | |
| 64 | 5 | 1 | 20% |
| # | Режим | боёв | Победы | Винрейт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Парная схватка | 5454 | 2963 | 54.3% |
| 2 | Броулбол | 199 | 119 | 59.8% |
| 3 | Нокаут | 29 | 20 | 69% |
| 4 | Захват кристаллов | 14 | 8 | 57.1% |
| 5 | Ограбление | 12 | 9 | 75% |
| 6 | Одиночная схватка | 11 | 7 | 63.6% |
| 7 | Охота за головами | 8 | 3 | 37.5% |
| 8 | Горячая зона | 3 | 2 | 66.7% |
| # | Режим | боёв | Победы | Винрейт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ограбление | 12 | 9 | 75% |
| 2 | Нокаут | 29 | 20 | 69% |
| 3 | Одиночная схватка | 11 | 7 | 63.6% |
| 4 | Броулбол | 199 | 119 | 59.8% |
| 5 | Захват кристаллов | 14 | 8 | 57.1% |
| 6 | Парная схватка | 5454 | 2963 | 54.3% |
| 7 | Охота за головами | 8 | 3 | 37.5% |
| # | Режим | боёв | Победы | Винрейт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Парная схватка | 5454 | 2963 | 54.3% |
| 2 | Броулбол | 199 | 119 | 59.8% |
| 3 | Нокаут | 29 | 20 | 69% |
| 4 | Ограбление | 12 | 9 | 75% |
| 5 | Захват кристаллов | 14 | 8 | 57.1% |
| 6 | Одиночная схватка | 11 | 7 | 63.6% |
| 7 | Охота за головами | 8 | 3 | 37.5% |
| 8 | Горячая зона | 3 | 2 | 66.7% |
Статистика
Трофеи и винрейт
Победы по режимам
Последние бои
| Время | Режим | Карта | Боец | Результат | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 00:00 | Тройная схватка · 4 место | Feast or Famine |
8-BIT
|
Поражение | -10 |
| 06.11.2026 23:57 | Тройная схватка · 1 место | Feast or Famine |
8-BIT
|
Победа | +12 |
| 06.11.2026 23:54 | Тройная схватка · 2 место | Feast or Famine |
8-BIT
|
Победа | +5 |
| 06.11.2026 23:52 | Тройная схватка · 4 место | Feast or Famine |
8-BIT
|
Поражение | -10 |
| 06.11.2026 23:51 | Тройная схватка · 4 место | Feast or Famine |
8-BIT
|
Поражение | -10 |
| 06.11.2026 23:49 | Тройная схватка · 4 место | Feast or Famine |
8-BIT
|
Поражение | -10 |
| 06.11.2026 23:47 | Тройная схватка · 1 место | Feast or Famine |
8-BIT
|
Победа | +11 |
| 06.11.2026 23:45 | Тройная схватка · 4 место | Feast or Famine |
8-BIT
|
Поражение | -10 |
| 06.11.2026 23:42 | Тройная схватка · 3 место | Feast or Famine |
8-BIT
|
Поражение | -5 |
| 06.11.2026 23:40 | Тройная схватка · 2 место | Feast or Famine |
8-BIT
|
Победа | +5 |
Все бойцы
← К списку клубов
Всего боёв: 5,730
Побед: 3,131
Винрейт: 54.6%